Martin Hanzal C 28 3100000 2 38 74 71 74 76 73 79 75 75 68 83 61 75 73 76 72
Marcus Kruger C 25 3083000 3 27 57 65 71 75 75 69 76 73 63 73 63 62 64 73 70
Erik Gustafsson D 26 3083000 3 50 63 65 65 73 73 67 76 73 86 52 58 66 64 71 70
Ville Pokka D 21 925000 2 23 55 53 56 60 63 58 65 70 71 68 50 55 54 60 64
Dillon Fournier D 21 212749 2 36 39 45 45 56 59 55 58 53 75 65 52 57 43 56 61
David Rundblad D 25 1050000 2 40 54 56 66 69 70 67 73 72 85 57 56 65 58 68 68
Je veux un centre de 2e trio et un gars avec du CH et HI